Nedan hittar du en lista på personer med namnet Posse som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.
Namn | Född | Död |
---|---|---|
Carl Henrik Salomon Posse | 1930 | 2002 |
Nils Göran Lindorm Posse | 1929 | - |
Sigrid Margit Katarina Posse | 1926 | - |
Elsa Sigrid Ulrika Posse | 1924 | 1925 |
Carl Knut Johan Knutsson Posse | 1826 | 1902 |
Knut Arvid Posse | 1855 | 1916 |
Per Seved Abraham Posse | 1895 | 1973 |
Per Knut-Arvid Posse | 1923 | 2000 |
Krister Posse | 1858 | 1886 |
Sigrid Posse | 1856 | 1946 |
Arvid Posse | 1855 | 1911 |
Ebba Posse | 1853 | 1922 |
Anna Wilhelmina Posse | 1779 | 1858 |
Anna Kristina Posse | - | - |
Ingeborg Posse | 1660 | 1714 |
Kristina Margareta Eleonora Posse | 1725 | 1812 |
Fredrik Posse | 1722 | 1801 |
Karl Posse | 1720 | - |
Knut Posse | 1719 | 1771 |
Ulrika Eleonora Posse | 1718 | 1719 |
Johanna Charlotta Posse | 1729 | 1810 |
Eleonora Magdalena Posse | 1698 | 1743 |
Magnus Posse | 1742 | 1798 |
Fredrik Posse | 1830 | 1863 |
Adolf Kristian Ludvig Posse | 1828 | 1865 |
Malla Posse | 1827 | 1874 |
Krister Lindorm Posse | 1826 | 1827 |
Fredrik Posse | 1825 | 1825 |
Gustav Mauritz Posse | 1823 | 1888 |
Karl Erik Posse | 1822 | 1822 |
Knut Lage Posse | 1821 | 1900 |
Charlotta Vilhelmina Ulrika Posse | 1819 | 1819 |
Arvid Rutger Fredriksson Posse | 1820 | 1901 |
Henrik Posse | 1752 | 1803 |
Lindorm Knutsson Posse | 1566 | 1628 |
Anna Knutsdotter Posse | 1568 | - |
Erik Knutsson Posse | 1564 | 1595 |
Nils Knutsson Posse | 1558 | 1627 |
Jöns Knutsson Posse | 1557 | - |
Göran Knutsson Posse | 1556 | 1616 |
Ebba Axelsdotter Posse | 1598 | 1627 |
Axelsdotter Posse | 1603 | 1603 |
Axelsson Posse | 1600 | 1601 |
Axel Knutsson Posse | 1560 | 1613 |
Göran Kristersson Posse | 1635 | 1653 |
Krister Kristersson Posse | - | - |
Bengt Kristersson Posse | 1632 | 1657 |
Kristina Kristersdotter Posse | 1630 | 1668 |
Nils Kristersson Posse | 1628 | 1669 |
Kristina Sofia Axelsdotter Posse | 1660 | 1661 |
Axel Kristersson Posse | 1627 | 1662 |
Krister Axelsson Posse | 1601 | 1643 |
Karl Henrik Posse | 1767 | 1843 |
Märta Kristersdotter Posse | 1637 | 1704 |
Karl Fredrik Posse | 1748 | 1787 |
Karl Henrik Posse | 1770 | 1824 |
Anna Maria Posse | 1621 | 1672 |
Signhild Ebba Christina Posse | 1901 | 1979 |
Krister Lindorm Posse | 1740 | 1814 |
Nils Posse | 1733 | 1786 |
Ulrika Kristina Posse | 1727 | 1794 |
Johan Henrik Posse | 1742 | 1781 |
Krister Ludvig Posse | 1670 | 1735 |
Axel Posse | 1669 | 1698 |
Kristina Dorotea Posse | 1668 | 1721 |
Barbro Beata Posse | 1667 | 1678 |
Karl Magnus Posse | 1665 | 1715 |
Karl Gustav Posse | 1663 | - |
Lennart Posse | 1662 | 1701 |
Magdalena Kristina Posse | 1661 | 1697 |
Anna Maria Kristina Posse | 1657 | - |
Johan Peter Posse | 1680 | 1703 |
Ingeborg Margareta Posse | 1677 | 1740 |
Göran Posse | 1675 | 1680 |
Mauritz Posse | 1672 | 1724 |
Mauritz Nilsson Posse | 1632 | 1702 |
Nils Nilsson Posse | - | - |
Maria Eleonora Nilsdotter Posse | - | - |
Axel Nilsson Posse | - | - |
Kristina Nilsdotter Posse | - | - |
Benedikta Nilsdotter Posse | - | - |
Katarina Nilsdotter Posse | 1635 | 1657 |
Märta Nilsdotter Posse | - | - |
Brita Nilsdotter Posse | 1630 | 1704 |
Anna Nilsdotter Posse | 1624 | 1672 |
Nils Posse | 1653 | 1683 |
Charlotta Gustava Posse | 1775 | 1860 |
Eleonora Kristina Posse | 1765 | 1819 |
Göran Posse | 1723 | 1779 |
Knut Posse | 1827 | 1908 |
Anna Kristina Posse | 1672 | 1702 |
Gustav Mauritz Posse | 1775 | 1842 |
Görel Kristina Gustava Posse | 1800 | 1874 |
Maria Eleonora Posse | 1667 | 1718 |
Nils Posse | 1660 | 1723 |
Maria Posse | - | - |
Elin Posse | 1559 | 1609 |
Brita Posse | - | - |
Anna Posse | - | - |
Mauritz Posse | - | - |
Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.
Vill du veta mer om släkten Posse eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.
Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.