Nedan hittar du en lista på personer med namnet Johannesdotter som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.
| Namn | Född | Död |
|---|---|---|
| Emma Johannesdotter | 1855 | - |
| Maja Johannesdotter | 1850 | - |
| Brita Kajsa Johannesdotter | 1841 | - |
| Kerstin Johannesdotter | 1763 | 1826 |
| Sara Johannesdotter | 1833 | - |
| Ingrid Kristina Johannesdotter | 1831 | - |
| Maria Johannesdotter | 1824 | - |
| Brita Stina Johannesdotter | 1823 | 1823 |
| Eva Kajsa Johannesdotter | 1819 | 1886 |
| Brita Caisa Johannesdotter | 1809 | - |
| Holmfrid Johannesdotter, Hästhufvud | 1320 | - |
| Holmfrid Johannesdotter, Hästhufvud | 1320 | - |
| Emma Beata Johannesdotter | 1864 | 1864 |
| Augusta Johannesdotter | 1855 | - |
| Josefina Johannesdotter | 1847 | - |
| Albertina Johannesdotter | 1844 | - |
| Malena Johannesdotter | 1819 | - |
| Gerda Johannesdotter | 1874 | 1876 |
| Maria Johannesdotter | 1869 | - |
| Cecilia Johannesdotter | 1816 | - |
| Gertrud Johannesdotter | 1809 | - |
| Karin Johannesdotter | 1805 | - |
| Botil Johannesdotter | 1801 | - |
| Elin Johannesdotter | 1799 | - |
| Annika Johannesdotter | 1803 | - |
| Karin Johannesdotter | 1807 | 1893 |
| Eva Kristina Johannesdotter | 1818 | 1852 |
| Lena Johannesdotter | 1823 | 1862 |
| Sara Christina Johannesdotter | 1819 | - |
| Helena Charlotta Johannesdotter | 1853 | 1867 |
| Johanna Johannesdotter | 1829 | - |
| Sara Johannesdotter | 1825 | - |
| Stina Johannesdotter | 1821 | - |
| Emma Johannesdotter | 1849 | - |
| Maja Johannesdotter | 1847 | - |
| Matilda Johannesdotter | 1844 | 1857 |
| Anna Kajsa Johannesdotter | 1840 | - |
| Karolina Johannesdotter | 1869 | - |
| Matilda Johannesdotter | 1865 | - |
| Matilda Johannesdotter | 1864 | 1864 |
| Emma Johannesdotter | 1864 | 1864 |
| Amanda Johannesdotter | 1860 | - |
| Emma Johannesdotter | 1857 | - |
| Emma Kristina Johannesdotter | 1852 | 1852 |
| Maja Katarina Johannesdotter | 1815 | 1907 |
| Sofia Johannesdotter Kihlman | 1827 | 1884 |
| Eva Maria Johannesdotter Kihlman | 1821 | 1903 |
| Katarina Charlotta Johannesdotter | 1834 | 1916 |
| Maja Lisa Johannesdotter | 1832 | 1838 |
| Alma Charlotta Johannesdotter | 1877 | - |
| Anna Kristina Johannesdotter | 1874 | - |
| Matilda Johannesdotter | 1869 | 1934 |
| Kristina Johannesdotter | 1879 | 1882 |
| Johanna Sofia Johannesdotter | 1866 | 1938 |
| Ingrid Kristina Johannesdotter | 1816 | 1851 |
| Olena Justina Johannesdotter | 1849 | - |
| Maria Johannesdotter Blom | 1810 | - |
| Sara Stina Johannesdotter Blom | 1804 | - |
| Katarina Johannesdotter | 1806 | - |
| Anna Katarina Johannesdotter | 1805 | - |
| Johanna Johannesdotter | 1803 | - |
| Olina Johannesdotter | 1849 | - |
| Johanna Josefina Johannesdotter | 1843 | 1925 |
| Wendela Johannesdotter | 1819 | 1890 |
| Augusta Charlotta Johannesdotter | 1857 | 1902 |
| Anna Maria Johannesdotter | 1858 | - |
| Anna Katarina Johannesdotter | 1802 | 1885 |
| Kristina Johannesdotter | 1827 | - |
| Ingrid Maria Johannesdotter | 1862 | 1871 |
| Ingrid Maria Johannesdotter | 1860 | 1862 |
| Elsa Matilda Johannesdotter | 1857 | - |
| Johanna Johannesdotter | 1789 | 1855 |
| Anna Johannesdotter | 1809 | - |
| Neta Johannesdotter | 1806 | - |
| Anna Charlotta Johannesdotter | 1841 | - |
| Ingrid Stina Johannesdotter | 1838 | 1919 |
| Stina Johannesdotter | 1782 | - |
| Elin Johannesdotter Braf | 1837 | 1887 |
| Anna Johannesdotter | 1775 | 1854 |
| Helena Johannesdotter | 1841 | - |
| Helena Johannesdotter | 1839 | 1840 |
| Anna Katrina Johannesdotter | 1835 | 1863 |
| Anna Johannesdotter | 1774 | 1857 |
| Kristina Johannesdotter | 1853 | 1928 |
| Anna Lisa Johannesdotter | 1811 | - |
| Stina Kajsa Johannesdotter | 1817 | 1875 |
| Stina Greta Johannesdotter | 1835 | 1890 |
| Petronella Johannesdotter | 1855 | - |
| Jubelina Johannesdotter | 1846 | - |
| Petronella Johannesdotter | 1844 | 1851 |
| Karolina Johannesdotter | 1839 | 1928 |
| Annette Johannesdotter | 1833 | - |
| Pernilla Johannesdotter | 1831 | - |
| Anna Johannesdotter | 1879 | 1972 |
| Johanna Sofia Johannesdotter | 1826 | 1895 |
| Elin Charlotta Johannesdotter | 1869 | 1870 |
| Hilma Amanda Johannesdotter | 1865 | 1866 |
| Hilma Maria Johannesdotter | 1864 | 1865 |
| Emma Kristina Josefina Johannesdotter | 1862 | - |
| Ida Sofia Johannesdotter | 1860 | 1861 |
Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.
Vill du veta mer om släkten Johannesdotter eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.
Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.