Nedan hittar du en lista på personer med namnet Henriksdotter som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.
| Namn | Född | Död |
|---|---|---|
| Kristina Henriksdotter Kuuf | - | 1674 |
| Johanna Henriksdotter | 1815 | 1898 |
| Agnes Henriksdotter | 1635 | - |
| Annika Henriksdotter | 1637 | - |
| Karin Henriksdotter | 1626 | - |
| Henriksdotter | - | - |
| Ingar Henriksdotter | 1798 | 1861 |
| Svenborg Henriksdotter | 1682 | - |
| Sissa Henriksdotter | 1690 | 1736 |
| Mätta Henriksdotter | 1833 | - |
| Margareta Henriksdotter | 1792 | 1849 |
| Lena Henriksdotter | 1841 | - |
| Maria Henriksdotter | 1836 | - |
| Anna Henriksdotter | 1832 | - |
| Margareta Henriksdotter | 1761 | 1787 |
| Maria Henriksdotter | 1779 | - |
| Maria Carolina Henriksdotter | 1828 | 1852 |
| Katarina Henriksdotter | 1724 | - |
| Maria Henriksdotter | 1786 | 1847 |
| Kajsa Stina Henriksdotter | 1779 | 1853 |
| Sara Henriksdotter | 1775 | 1775 |
| Rebecka Henriksdotter | 1768 | 1848 |
| Dordi Henriksdotter | 1602 | - |
| Johanna Henriksdotter | 1605 | 1692 |
| Kajsa Henriksdotter | 1744 | 1828 |
| Gustava Maria Henriksdotter | 1840 | - |
| Sofia Lovisa Henriksdotter | 1834 | - |
| Karolina Fredrika Henriksdotter | 1827 | 1866 |
| Maja Kajsa Henriksdotter | 1808 | - |
| Stina Henriksdotter | 1774 | - |
| Lisa Henriksdotter | 1771 | - |
| Kajsa Henriksdotter | 1745 | - |
| Lisa Henriksdotter | 1741 | 1741 |
| Annika Henriksdotter | 1738 | 1741 |
| Anna Henriksdotter | 1729 | 1777 |
| Olga Mathilda Henriksdotter Johansson | 1866 | - |
| Sara Henriksdotter | 1691 | 1773 |
| Kerstin Henriksdotter | - | 1729 |
| Maria Henriksdotter | 1812 | - |
| Anna Henriksdotter | 1719 | 1721 |
| Maria Henriksdotter | 1728 | - |
| Anna Henriksdotter | 1724 | - |
| Henriksdotter Scherembeke | 1225 | - |
| Kristina Henriksdotter | 1768 | - |
| Katarina Henriksdotter | 1766 | - |
| Anna Henriksdotter | 1762 | - |
| Maria Henriksdotter | 1759 | - |
| Magdalena Henriksdotter | 1799 | 1886 |
| Märta Henriksdotter | 1751 | 1821 |
| Ingar Henriksdotter | - | - |
| Karna Henriksdotter | - | - |
| Anna Henriksdotter | 1860 | - |
| Anna Henriksdotter | 1874 | - |
| Kristin Henriksdotter | 1863 | - |
| Kajsa Henriksdotter | 1859 | - |
| Marit Henriksdotter | 1855 | - |
| Maria Henriksdotter Keppo | 1765 | - |
| Maria Henriksdotter Keppo | - | - |
| Katarina Henriksdotter | 1832 | - |
| Lena Henriksdotter | 1829 | - |
| Stina Henriksdotter | 1827 | - |
| Anna Henriksdotter | 1825 | - |
| Katarina Henriksdotter | 1765 | 1816 |
| Maria Henriksdotter | 1824 | - |
| Greta Henriksdotter Stålnacke | 1829 | 1876 |
| Anna Lautakoski (född Henriksdotter) | 1675 | 1753 |
| Margareta Henriksdotter Bülow | 1655 | - |
| Margareta Henriksdotter Stålnacke | 1829 | 1876 |
| Margreta "Greta" Johansson Pessa (född Henriksdotter Stålnacke) | 1829 | 1876 |
| Lisa Henriksdotter Lainio | 1776 | - |
| Ingrid Henriksdotter Nykäinen | 1768 | 1819 |
| Kristina Henriksdotter Nykäinen | 1763 | 1843 |
| Ulrika Henriksdotter Stålnacke | 1823 | - |
| Ulrika Henriksdotter Stålnacke | 1823 | - |
| Eva Henriksdotter Stålnacke | 1818 | 1898 |
| Johanna Henriksdotter | 1816 | 1835 |
| Johanna Henriksdotter | 1816 | 1835 |
| Elsa Henriksdotter Stålnacke | 1815 | - |
| Sara Maria Henriksdotter Stålnacke | 1810 | 1874 |
| Anna Greta Henriksdotter Stålnacke | 1807 | 1883 |
| Greta Karolina Henriksdotter | 1842 | - |
| Sigrid Henriksdotter Killingi | 1792 | 1867 |
| Greta Vilhelmina Henriksdotter | 1835 | 1839 |
| Margareta Henriksdotter | 1829 | - |
| Sigrid Henriksdotter Killingi | - | - |
| Sigrid Henriksdotter Killingi | 1792 | 1867 |
| Maria Henriksdotter Heinonen | 1710 | 1777 |
| Eva Maria Henriksdotter Stålnacke | 1854 | 1857 |
| Eva Helena Henriksdotter Stålnacke | 1858 | 1905 |
| Anna Karolina Henriksdotter | 1837 | 1907 |
| Brita Maria Henriksdotter | 1833 | 1903 |
| Eva Kajsa "Salem Eva" Henriksdotter | 1851 | - |
| Anna Maria Henriksdotter Stålnacke | 1830 | 1831 |
| Eva Kajsa Henriksdotter Stålnacke | 1838 | 1914 |
| Anna Brita Henriksdotter Stålnacke | 1832 | - |
| Maria Johanna Henriksdotter | 1811 | - |
| Brita Stina Henriksdotter Stålnacke | 1808 | 1875 |
| Margaretha Vilhelmina Henriksdotter | - | - |
| Margaretha Vilhelmina Henriksdotter | - | - |
| Margareta Vilhelmina Henriksdotter | 1847 | 1917 |
Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.
Vill du veta mer om släkten Henriksdotter eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.
Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.