Nedan hittar du en lista på personer med namnet Danielsson som finns i vår kunddatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Mer detaljerade uppgifter om personerna hittar du som kund i vår databas. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.
| Namn | Född | Död |
|---|---|---|
| Karl Danielsson | 1705 | - |
| Hans Danielsson | 1717 | 1762 |
| Anders Danielsson | 1710 | - |
| Lars Danielsson | 1720 | - |
| Jon Danielsson | 1784 | - |
| Hans Danielsson | 1643 | - |
| Anders Danielsson | 1733 | 1760 |
| Karl Fredrik Danielsson | 1801 | - |
| Jonas Danielsson | 1802 | - |
| Jöns Danielsson | 1789 | - |
| Erik Danielsson | 1748 | 1817 |
| Nils Danielsson | 1857 | - |
| Jonas Danielsson | 1853 | - |
| Matilda Danielsson | 1884 | 1965 |
| Lars Danielsson | 1814 | - |
| Johannes Danielsson | 1803 | 1879 |
| Per Danielsson Dunderberg | 1736 | 1802 |
| Lars Danielsson | 1625 | - |
| Sven Danielsson Hornwall | 1724 | 1794 |
| Erik Danielsson Lantz | 1794 | 1842 |
| Hjördis Margareta Danielsson | 1924 | - |
| Per Danielsson | 1828 | - |
| Olof Danielsson | 1822 | - |
| Gustav Axel Danielsson | 1880 | 1880 |
| Anders Johan Danielsson | 1875 | - |
| Per Danielsson | 1868 | 1892 |
| Erik Danielsson | 1864 | - |
| Daniel Danielsson | 1859 | - |
| Daniel Danielsson | 1833 | 1890 |
| Ingrid Rosa Maria Danielsson | 1927 | - |
| Per Danielsson | 1765 | 1833 |
| Peter Danielsson | 1829 | - |
| Erik Danielsson | 1825 | 1894 |
| Kurt Bertil Lennart Danielsson | 1930 | - |
| Claes Otto Sigfrid Danielsson | 1922 | - |
| Svante Henrik Danielsson | - | - |
| Siri Gulli Majken Danielsson | 1920 | 2013 |
| Daniel Danielsson | 1764 | - |
| Johan Danielsson | 1805 | - |
| Johannes Danielsson | 1792 | 1793 |
| Olof Danielsson | 1789 | - |
| Anders Danielsson Hector | 1787 | 1860 |
| Simon Danielsson | 1733 | 1733 |
| Anders Danielsson | 1728 | 1760 |
| Karl Danielsson | 1790 | 1872 |
| Agnes Lydia Aurivillius (Danielsson) | 1857 | 1941 |
| Anna Matilda Danielsson | 1853 | 1897 |
| Per Danielsson | 1625 | 1679 |
| Johan Danielsson | 1689 | 1745 |
| Jonas Danielsson Wetter | 1669 | 1737 |
| Olof Daniel Danielsson | 1839 | 1927 |
| Johan Danielsson Wikman | 1883 | 1883 |
| Gabriel Danielsson Spolander | 1750 | 1838 |
| Erik Danielsson Altin | 1835 | 1921 |
| Daniel Danielsson Löfgren | 1724 | 1799 |
| Jonas Danielsson | 1776 | - |
| Jonas Danielsson | 1766 | 1770 |
| Jonas Danielsson | 1765 | 1765 |
| Daniel Danielsson | 1760 | 1834 |
| Sven Ivan Danielsson | 1918 | 1944 |
| Märta Ingeborg Danielsson | 1917 | - |
| Erik Gunnar Danielsson | 1917 | 1917 |
| Hildur Elisabet Danielsson | 1910 | - |
| Hanna Betty Karolina Danielsson | 1912 | - |
| Kristoffer Hilmar Danielsson | 1872 | 1956 |
| Karl Magnus Danielsson Öhrlén | 1827 | 1917 |
| Nils Erik Danielsson Sahlin | 1823 | - |
| Daniel Danielsson | 1821 | 1842 |
| Anders Danielsson Skogman | 1819 | - |
| Olof Danielsson Skoglin | 1816 | - |
| Johan Danielsson | - | - |
| Sven Olof Daniel Danielsson | 1885 | 1959 |
| Sven Danielsson Hollsten | 1722 | 1786 |
| Rut Elin Inga-Britt Danielsson | 1929 | 2008 |
| Gösta Evert Danielsson | 1927 | 2022 |
| Inga Marianne Danielsson | 1932 | - |
| Nils Danielsson Öman | 1769 | 1809 |
| Anders Danielsson Flygare Lundqvist | 1736 | 1808 |
| Erik Danielsson | 1740 | 1817 |
| Kristoffer Danielsson | 1605 | - |
| Måns Danielsson | 1704 | 1758 |
| Olof Danielsson | 1685 | 1777 |
| Johannes Danielsson | - | - |
| Anny Linnea Danielsson | 1921 | 2000 |
| Jonas Danielsson | 1836 | - |
| Tobias Danielsson | 1569 | 1640 |
| Nils Danielsson Falk | - | 1715 |
| Ingrid Katarina Danielsson | 1930 | 2009 |
| Axel Holger Danielsson | 1916 | 1993 |
| Erik Axel Danielsson | 1890 | 1953 |
| Alfhild Danielsson | 1917 | 2005 |
| Nils Danielsson Gillberg | 1732 | 1763 |
| Eskil Danielsson | 1663 | 1698 |
| Jon Danielsson | 1655 | 1713 |
| Tilda Elisabet Danielsson | 1882 | 1898 |
| Ester Emilia Danielsson | 1880 | - |
| Peter Danielsson Rydwall | 1740 | 1817 |
| Johan Danielsson Ask | 1836 | 1910 |
| Johannes Danielsson Ask | 1831 | 1832 |
| Jonas Danielsson Ask | 1826 | 1830 |
Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.
Vill du veta mer om släkten Danielsson eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som abonnemangskund hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.
Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.