Nedan hittar du en lista på personer med namnet Bergström som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.
Namn | Född | Död |
---|---|---|
Pål Bergström | 1807 | 1866 |
Maria Pålsdotter Bergström | 1847 | 1917 |
Emma Fredrika Lovisa Bergström | 1863 | - |
Eric Bergström | 1781 | 1854 |
Ulrika Therese Bergström | 1969 | - |
Irene Elisabeth Bergström | 1962 | - |
Rolf Nils Bertil Bergström | 1957 | - |
Ingrid Lena Margareta Bergström | 1949 | - |
Bertil Gideon Bergström | 1920 | 2003 |
Johan Erik Bergström | 1730 | 1794 |
Klas Åke Allan Bergström | 1950 | - |
Anna Gunilla Maria Bergström | 1945 | - |
Sven Göran Ivar Bergström | 1947 | - |
Sven Allan Bergström | 1912 | 2007 |
Stig Lennart Ingvar Bergström | 1955 | - |
Olof Olofsson Bergström | 1722 | - |
Kerstin Elisabet Bergström Säldervall | - | - |
Henrik Bergström | - | - |
Per Erik Abrahamsson Bergström | 1823 | 1915 |
Emma Magdalena Bergström | 1886 | 1975 |
Kristina Bergström | 1889 | 1968 |
Anna Maria Bergström | 1746 | 1815 |
Kristina Elisabet Bergström | 1816 | 1891 |
Elisabet Katarina Bergström | 1871 | 1959 |
Hulda Johanna Bergström | 1875 | 1940 |
Olga Bergström | 1876 | - |
Anna Maria Bergström | 1873 | - |
Karl Edvard Bergström | 1895 | - |
Emma Katarina Bergström | 1891 | 1898 |
John Axel Bergström | 1890 | 1909 |
Hugo Bernhard Bergström | 1889 | - |
Elin Anna Bergström | 1886 | - |
Eva Helena Bergström | 1884 | - |
Eskil Yngve Bergström | 1882 | - |
Sigge Olof Bergström | 1880 | 1975 |
Axel Uno Bergström | 1897 | - |
Ester Anna Paula Bergström | 1896 | - |
Tore Reinhold Bergström | 1892 | - |
Nils Olof Edvard Bergström | 1890 | 1893 |
Delling Vale Gudmund Bergström | 1898 | - |
Ida Berit Vera Bergström | 1896 | - |
Leif Bele Vilhelm Bergström | 1893 | - |
Gunde Karl Edvard Bergström | 1891 | - |
Nanna Albertina Bergström | 1889 | - |
Björn Ovar Albert Bergström | 1887 | - |
Alfhild Ursila Ingegerd Bergström | 1885 | - |
Signhild Emma Karolina Bergström | 1883 | - |
Ragnhild Birgitta Bergström | 1878 | - |
Ingrid Anna Margareta Bergström | 1877 | - |
Astrid Maria Bergström | 1875 | - |
Anna Elvira Bergström | 1869 | - |
Irma Viola Bergström | 1929 | - |
Sven Vilhelm Folke Bergström | 1884 | - |
Rolf Vilhelm Agne Bergström | 1881 | - |
Signe Bergström | 1879 | - |
Ivar Bergström | 1877 | - |
Dorotea Bergström | 1876 | - |
Kristina Bergström | 1870 | 1904 |
Olof Hjalmar Bergström | 1865 | - |
Karl Johan Bergström | 1864 | - |
Ragnar Bergström | 1888 | 1889 |
Fredrik Bergström | 1858 | 1858 |
Olof August Bergström | 1842 | 1888 |
Gustav Bergström | 1856 | 1873 |
Karl Johan Bergström | 1844 | 1917 |
Lars Vilhelm Bergström | 1849 | 1922 |
Alfred Bergström | 1859 | 1928 |
Emma Bergström | 1862 | 1956 |
Alma Bergström | 1863 | 1913 |
Edvard Bergström | 1862 | - |
Anna Katarina Bergström | 1853 | 1937 |
Karin Bergström | 1881 | 1882 |
Karl Ove Bergström | 1895 | 1987 |
Enar Bergström | 1891 | 1892 |
Rut Bergström | 1885 | 1973 |
Hedvig Bergström | 1883 | 1948 |
Emmy Bergström | 1879 | 1953 |
Elsa Bergström | 1877 | 1967 |
Sten Bergström | 1875 | 1962 |
Katarina Andersdotter Bergström | 1764 | 1819 |
Anders Eliasson Bergström | 1784 | - |
Ester Borit Bergström | 1922 | - |
Johannes Bergström | 1851 | 1940 |
Bertel Bergström | 1889 | 1971 |
Olof Larsson Bergström | 1821 | 1883 |
Albert Bergström | 1847 | 1928 |
Hilding Olof Vidar Bergström | 1880 | 1966 |
Sixten Lars Albert Hilding Bergström | 1920 | - |
Brita Ann-Katrin Bergström | - | - |
Brita Ann-Katrin Bergström | - | - |
Johan Axel Bergström | 1859 | 1942 |
Inger Vivianne Bergström | 1947 | - |
Anders Johan Bergström | 1913 | 2000 |
Kristina Larsdotter Bergström | 1747 | - |
Lars Larsson Bergström | 1745 | 1746 |
Lars Larsson Bergström | 1743 | 1745 |
Lars Larsson Bergström | 1718 | 1747 |
Anna Cecilia Bergström | 1888 | 1968 |
Britt Marie Bergström | 1920 | 2007 |
Anders Bergström | 1785 | - |
Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.
Vill du veta mer om släkten Bergström eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.
Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.