| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Axelsvik | By. |
| Axelsviksvägen | Gata under Båtskärsnäs. |
| Axelsviksvägen 6 | Gatuadress under Axelsviksvägen. |
| Björkfors | Gård. |
| Björkfors sågverk | Sågverk under Björkfors. |
| Björknäs | By. |
| Björkvattnet | By. |
| Björkvattnet 1:4 | Fastighet under Björkvattnet nr 1. |
| Björkvattnet nr 1 | Gård i byn Björkvattnet. |
| Bondersbyn | By. |
| Bondersbyn 4:11 | Fastighet under Bondersbyn nr 4. |
| Bondersbyn nr 1 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 2 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 3 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 4 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 5 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 6 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 7 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bondersbyn nr 8 | Gård i byn Bondersbyn. |
| Bredviken | By. |
| Båtskärsnäs | Samhälle. |
| Båtskärsnäs 1:34 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Båtskärsnäs 1:60 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Båtskärsnäs 1:62 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Båtskärsnäs 1:81 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Båtskärsnäs 1:129 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Båtskärsnäs 1:135 | Fastighet under Båtskärsnäs. |
| Börjelsbyn | By. |
| Börjelsbyn nr 1 | Gård i byn Börjelsbyn. |
| Börjelsbyn nr 2 | Gård i byn Börjelsbyn. |
| Centrumvägen | Gata under Kalix. |
| Centrumvägen 52E | Gatuadress under Centrumvägen. |
| Djuptjärn | Bostadsområde under Kalix. |
| Egnahemsvägen | Gata under Båtskärsnäs. |
| Egnahemsvägen 16 | Gatuadress under Egnahemsvägen. |
| Espinära | By. |
| Espinära nr 1 | Gård i byn Espinära. |
| Espinära nr 2 | Gård i byn Espinära. |
| Espinära nr 3 | Gård i byn Espinära. |
| Flygfältsvägen | Gata under Kalix. |
| Flygfältsvägen 79 | Gatuadress under Flygfältsvägen. |
| Forsbyn | Del av by under Yttermorjärv. |
| Fröjdeborg | Gård. |
| Gammelgården | By. |
| Gammelgården nr 1 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 2 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 3 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 4 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 5 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 6 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 7 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 8 | Gård i byn Gammelgården. |
| Gammelgården nr 9 | Gård i byn Gammelgården. |
| Granån | By. |
| Granån nr 1 | Gård i byn Granån. |
| Granån nr 2 | Gård i byn Granån. |
| Grundträsk | Gård. |
| Grytnäs gård | Gård. |
| Holmträsk | By. |
| Innanbäcken | By. |
| Johannesbergs gård | Herrgård. |
| Kalix | Samhälle. |
| Kamlunge | By. |
| Kamlunge nr 1 | Gård i byn Kamlunge. |
| Kamlunge nr 2 | Gård i byn Kamlunge. |
| Kamlunge nr 3 | Gård i byn Kamlunge. |
| Kamomillstigen | Gata under Kalix. |
| Kamomillstigen 27 | Gatuadress under Kamomillstigen. |
| Karlsborg | Samhälle. |
| Kattstigen | Gata under Djuptjärn. |
| Kattstigen 3 | Gatuadress under Kattstigen. |
| Korpikå | By. |
| Korpikå nr 1 | Gård i byn Korpikå. |
| Korpikå nr 2 | Gård i byn Korpikå. |
| Korpikå nr 3 | Gård i byn Korpikå. |
| Korpikå nr 4 | Gård i byn Korpikå. |
| Korpikå nr 5 | Gård i byn Korpikå. |
| Korpikå nr 6 | Gård i byn Korpikå. |
| Kyrkbacken | Område under Kyrkbordet. |
| Kyrkbordet | Gård. |
| Källsjärv | By. |
| Köpmannagatan | Gata under Kalix. |
| Köpmannagatan 48A | Gatuadress under Köpmannagatan. |
| Köpmannagatan 58A | Gatuadress under Köpmannagatan. |
| Lantjärv | By. |
| Lomben | By. |
| Lägergatan | Gata under Kalix. |
| Lägergatan 5B | Gatuadress under Lägergatan. |
| Mansheden | By. |
| Moån | By. |
| Moån nr 1 | Gård i byn Moån. |
| Målsön | By. |
| Månsbyn | By. |
| Månsbyn nr 1 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 2 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 3 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 4 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 5 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 6 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 7 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 8 | Gård i byn Månsbyn. |
| Månsbyn nr 9 | Gård i byn Månsbyn. |
| Mörtträsk | Gård. |
| Nyborg | Samhälle. |
| Nynäs | Gård. |
| Näsbyn | By. |
| Näsbyn 10:130 | Fastighet under Näsbyn nr 10 (Bredviken). |
| Näsbyn 10:135 | Fastighet under Näsbyn nr 10 (Bredviken). |
| Näsbyn nr 1 (Vassen) | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 2 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 3 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 4 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 5 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 6 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 7 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 8 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 9 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 10 (Bredviken) | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 11 (Bredviken) | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 12 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 13 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 14 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 15 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 16 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 17 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 18 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 19 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 20 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 21 | Gård i byn Näsbyn. |
| Näsbyn nr 22 (Bredviken) | Gård i byn Näsbyn. |
| Orrträsk | By. |
| Parkbältesgatan | Gata under Kalix. |
| Parkbältesgatan 5 | Gatuadress under Sippan 25. |
| Pålänge | By. |
| Pålänge 2:26 | Fastighet under Pålänge nr 2. |
| Pålänge nr 1 | Gård i byn Pålänge. |
| Pålänge nr 2 | Gård i byn Pålänge. |
| Pålänge nr 3 | Gård i byn Pålänge. |
| Pålänge nr 4 | Gård i byn Pålänge. |
| Pålänge nr 5 | Gård i byn Pålänge. |
| Pålänge nr 6 | Gård i byn Pålänge. |
| Rian | By. |
| Rian nr 1 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 2 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 3 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 4 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 5 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 6 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 7 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 8 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 9 | Gård i byn Rian. |
| Rian nr 10 | Gård i byn Rian. |
| Risögrund | Samhälle. |
| Rolfs | By. |
| Rolfs 1:2 | Fastighet under Rolfs nr 1. |
| Rolfs nr 1 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 2 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 3 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 4 (Grytnäs) | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 5 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 6 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 7 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 8 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 9 | Gård i byn Rolfs. |
| Rolfs nr 10 | Gård i byn Rolfs. |
| Ryssbält | By. |
| Ryssbält nr 1 | Gård i byn Ryssbält. |
| Ryssbält nr 2 | Gård i byn Ryssbält. |
| Ryssbält nr 3 | Gård i byn Ryssbält. |
| Ryssbält nr 4 | Gård i byn Ryssbält. |
| Ryssbält nr 5 | Gård i byn Ryssbält. |
| Ryssbält nr 6 | Gård i byn Ryssbält. |
| Rånön | Ö. |
| Rånön-Byn | By under Rånön. |
| Sandörsundet | Område under Sangis. |
| Sangis | By. |
| Sangis 1:6 (Forsbergsgården) | Fastighet under Sangis nr 1. |
| Sangis 2:13 | Fastighet under Sangis nr 2. |
| Sangis 2:27 | Fastighet under Sangis nr 2. |
| Sangis nr 1 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 2 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 3 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 4 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 5 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 6 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 7 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 8 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 9 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 10 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 11 | Gård i byn Sangis. |
| Sangis nr 12 | Gård i byn Sangis. |
| Sippan | Kvarter under Kalix. |
| Sippan 25 | Fastighet under Sippan. |
| Skolvägen | Gata under Båtskärsnäs. |
| Skolvägen 1 | Gatuadress under Skolvägen. |
| Småsel | By. |
| Stallvägen | Gata under Båtskärsnäs. |
| Stallvägen 13 | Gatuadress under Stallvägen. |
| Storsien | By. |
| Storträsk | By. |
| Storön | By. |
| Storön nr 1 | Gård i byn Storön. |
| Storön nr 2 | Gård i byn Storön. |
| Storön nr 3 | Gård i byn Storön. |
| Storön nr 4 | Gård i byn Storön. |
| Stråkanäs | By. |
| Stråkanäs nr 1 | Gård i byn Stråkanäs. |
| Stråkanäs nr 2 | Gård i byn Stråkanäs. |
| Stråkanäs nr 3 | Gård i byn Stråkanäs. |
| Stråkanäs nr 4 | Gård i byn Stråkanäs. |
| Stråkanäs nr 5 | Gård i byn Stråkanäs. |
| Södra Esplanaden | Gata under Kalix. |
| Södra Esplanaden 7 (Västergården) | Gatuadress under Södra Esplanaden. |
| Törböle | By. |
| Törböle 1:5 | Fastighet under Törböle nr 1. |
| Törböle 3:2 | Fastighet under Törböle nr 3. |
| Törböle nr 1 | Gård i byn Törböle. |
| Törböle nr 2 | Gård i byn Törböle. |
| Törböle nr 3 | Gård i byn Törböle. |
| Törböle nr 4 | Gård i byn Törböle. |
| Törefors | Järnbruk. |
| Vassen | By. |
| Veniksel | By. |
| Västannäs | By. |
| Vånafjärden | By. |
| Vånafjärden nr 1 | Gård i byn Vånafjärden. |
| Vånafjärden nr 2 | Gård i byn Vånafjärden. |
| Ytterbyn | By. |
| Ytterbyn 4:26 | Fastighet under Ytterbyn nr 4. |
| Ytterbyn 9:6 | Fastighet under Ytterbyn nr 9. |
| Ytterbyn 13:1 | Fastighet under Ytterbyn nr 13 (Holmen). |
| Ytterbyn 13:2 | Fastighet under Ytterbyn nr 13 (Holmen). |
| Ytterbyn 13:3 | Fastighet under Ytterbyn nr 13 (Holmen). |
| Ytterbyn 13:4 | Fastighet under Ytterbyn nr 13 (Holmen). |
| Ytterbyn nr 1 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 2 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 3 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 4 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 5 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 6 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 7 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 8 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 9 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 10 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 11 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 12 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 13 (Holmen) | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 14 (Holmen) | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 15 (Målsön) | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 16 | Gård i byn Ytterbyn. |
| Ytterbyn nr 17 (Målsön) | Gård i byn Ytterbyn. |
| Yttermorjärv | By. |
| Yttermorjärv 10:7 | Fastighet under Yttermorjärv nr 10. |
| Yttermorjärv 10:14 | Fastighet under Yttermorjärv nr 10. |
| Yttermorjärv nr 1 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 2 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 3 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 4 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 5 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 6 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 7 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 8 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 9, Forsbyn | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 10 | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Yttermorjärv nr 11, Forsbyn | Gård i byn Yttermorjärv. |
| Åkervägen | Gata under Kalix. |
| Åkervägen 10A | Gatuadress under Åkervägen. |
| Åkervägen 22B | Gatuadress under Åkervägen. |
| Åkroken herrgård | Gård i byn Rian. |
| Övermorjärv | By. |
| Övermorjärv nr 1 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 2 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 3 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 4 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 5 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 6 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 7 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 8 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 9 | Gård i byn Övermorjärv. |
| Övermorjärv nr 10 | Gård i byn Övermorjärv. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Nederkalix socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Nederkalix socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.