| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Björkom | By. |
| Björkom nr 1 | Gård i byn Björkom. |
| Björkom nr 2 | Gård i byn Björkom. |
| Björkom nr 3 | Gård i byn Björkom. |
| Björkom nr 4 | Gård i byn Björkom. |
| Bredsjön | By. |
| Bredsjön nr 1 | Gård i byn Bredsjön. |
| Bredsjön nr 2 | Gård i byn Bredsjön. |
| Bredsjön nr 3 | Gård i byn Bredsjön. |
| Bredsjön nr 3 och 4 | Gård i byn Bredsjön. |
| Bredsjön nr 4 | Gård i byn Bredsjön. |
| Edsta | By. |
| Edsta nr 1 | Gård i byn Edsta. |
| Edsta nr 2 | Gård i byn Edsta. |
| Edsta nr 3 | Gård i byn Edsta. |
| Edsta nr 4 Mjölsätt | Gård i byn Edsta. |
| Edsåker | By. |
| Frötuna | By. |
| Frötuna nr 8 | Gård i byn Väster-Frötuna. |
| Frötuna nr 9 | Gård i byn Väster-Frötuna. |
| Frötuna nr 10 | Gård i byn Väster-Frötuna. |
| Frötuna nr 11 | Gård i byn Väster-Frötuna. |
| Frötuna nr 12 (Högsgården) | Gård i byn Väster-Frötuna. |
| Fuske | By. |
| Fuske nr 1 | Gård i byn Fuske. |
| Fuske nr 2 | Gård i byn Fuske. |
| Fuske nr 3 | Gård i byn Fuske. |
| Gällvik | By. |
| Hamre | By. |
| Hamre nr 1 | Gård i byn Hamre. |
| Häre | By. |
| Högland | By. |
| Högland nr 1 | Gård i byn Högland. |
| Högland nr 2 | Gård i byn Högland. |
| Högland nr 3 | Gård i byn Högland. |
| Högland nr 4 | Gård i byn Högland. |
| Högland nr 5 | Gård i byn Högland. |
| Jällvik | By. |
| Jällvik 1:1 | Fastighet under Jällvik nr 1. |
| Jällvik 1:2 | Fastighet under Jällvik nr 1. |
| Jällvik 1:11 | Fastighet under Jällvik nr 1. |
| Jällvik nr 1 | Gård i byn Jällvik. |
| Jällvik nr 2 | Gård i byn Jällvik. |
| Jällvik nr 3 | Gård i byn Jällvik. |
| Lagfors | By. |
| Lagfors 6:9 | Fastighet under Lagfors nr 6. |
| Lagfors bruk | Järnbruk. |
| Lagfors nr 1 | Gård i byn Lagfors. |
| Lagfors nr 2 | Gård i byn Lagfors. |
| Lagfors nr 3 | Gård i byn Lagfors. |
| Lagfors nr 4 | Gård i byn Lagfors. |
| Lagfors nr 5 | Gård i byn Lagfors. |
| Lagfors nr 6 | Gård i byn Lagfors. |
| Laxsjön | Gård. |
| Ljustorp | By. |
| Lycke | Gård. |
| Lövberg | By. |
| Lövberg nr 1 | Gård i byn Lövberg. |
| Lövberg nr 2 | Gård i byn Lövberg. |
| Lövberg nr 3 | Gård i byn Lövberg. |
| Mellberg | By. |
| Mellberg nr 1 | Gård i byn Mellberg. |
| Mellberg nr 2 | Gård i byn Mellberg. |
| Nyland | Gård. |
| Prästbolet | Gård. |
| Rotsjön | Gård. |
| Rundbacken | Gård. |
| Sanna | By. |
| Skäljom | By. |
| Slätt | By. |
| Stavre | By. |
| Tuna | By. |
| Tuna nr 1 | Gård i byn Tuna. |
| Tuna nr 2 | Gård i byn Tuna. |
| Tuna nr 3 | Gård i byn Tuna. |
| Väster-Frötuna | Del av by under Frötuna. |
| Ås | By. |
| Åsäng | By. |
| Öppom | By. |
| Öppom 3:6 | Fastighet under Öppom nr 3. |
| Öppom nr 1 | Gård i byn Öppom. |
| Öppom nr 2 | Gård i byn Öppom. |
| Öppom nr 3 | Gård i byn Öppom. |
| Öppom nr 4 | Gård i byn Öppom. |
| Öppom nr 5 | Gård i byn Öppom. |
| Öster-Frötuna | Del av by under Frötuna. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Ljustorps socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Ljustorps socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.