| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Aronsborg | Gata. |
| Aronsborg 24 | Gatuadress under Aronsborg. |
| Backsippavägen | Gata under Torresta. |
| Backsippavägen 18 | Gatuadress under Backsippavägen. |
| Bista | By. |
| Broby | Gård. |
| Byvägen | Gata. |
| Byvägen 4B | Gatuadress under Byvägen. |
| Byvägen 9 | Gatuadress under Byvägen. |
| Champinjonstigen | Gata under Väppebyberget. |
| Dalvägen | Gata. |
| Dalvägen 3A | Gatuadress under Dalvägen. |
| Dalvägen 5 | Gatuadress under Dalvägen. |
| Draget | Gård. |
| Dyarne | Gård. |
| Eneby | By. |
| Frösunda | By. |
| Furuhällsvägen | Gata. |
| Furuhällsvägen 9 | Gatuadress under Furuhällsvägen. |
| Hummelviken | Torp under Skörby. |
| Höglunda | By. |
| Hörntorpsvägen | Gata. |
| Hörntorpsvägen 1E | Gatuadress under Hörntorpsvägen. |
| Kalmarnäs | Gård. |
| Kalmarsandsvägen | Gata. |
| Kalmarsandsvägen 2B | Gatuadress under Kalmarsandsvägen. |
| Kantarellstigen | Gata. |
| Kantarellstigen | Gata under Väppebyberget. |
| Kantarellstigen 29 | Gatuadress under Kantarellstigen. |
| Karl-Johanstigen | Gata under Väppebyberget. |
| Karl-Johanstigen 9 | Gatuadress under Karl-Johanstigen. |
| Låddersta | By. |
| Låddersta nr 1 | Gård i byn Låddersta. |
| Låddersta nr 2 | Gård i byn Låddersta. |
| Låddersta nr 3 | Gård i byn Låddersta. |
| Paulus väg | Gata. |
| Paulus väg 18 | Gatuadress under Paulus väg. |
| Plommonvägen | Gata. |
| Plommonvägen 2 | Gatuadress under Plommonvägen. |
| Plommonvägen 8 | Gatuadress under Plommonvägen. |
| Runbrovägen | Gata. |
| Runbrovägen 3 | Gatuadress under Runbrovägen. |
| Runbrovägen 17 | Gatuadress under Runbrovägen. |
| Runbrovägen 31 | Gatuadress under Runbrovägen. |
| Runbrovägen 45 | Gatuadress under Runbrovägen. |
| Runbrovägen 61 | Gatuadress under Runbrovägen. |
| Råby | By. |
| Sandtorp | Torp under Bista. |
| Skörby | Gård. |
| Slåttervägen | Gata under Talltorp. |
| Slåttervägen 16 | Gatuadress under Slåttervägen. |
| Talltorp | Samhälle. |
| Torresta | Bostadsområde. |
| Torresta by | By. |
| Trastvägen | Gata. |
| Trastvägen 9 | Gatuadress under Trastvägen. |
| Viby | By. |
| Väppeby | Gård. |
| Väppebyberget | Bostadsområde. |
| Västerhagen | Lägenhet under Skörby. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Kalmar socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Kalmar socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.