| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Betulastigen | Gata. |
| Betulastigen 6 | Gatuadress under Betulastigen. |
| Bjällbygatan | Gata under Kvarnby. |
| Bjällbygatan 5 | Gata under Bjällbygatan. |
| Bjällbygatan 6 | Gatuadress under Bjällbygatan. |
| Brahällagatan | Gata under Kungshälla. |
| Brahällagatan 15 | Gatuadress under Brahällagatan. |
| Dalvik | Bostadsområde under Hohög. |
| Dukatgatan | Gata under Höja. |
| Dukatgatan 34 | Gatuadress under Dukatgatan. |
| Ekbackegatan | Gata under Kungshälla. |
| Ekbackegatan 21 | Gatuadress under Ekbackegatan. |
| Ekbackegatan 25 | Gatuadress under Ekbackegatan. |
| Ellenborgsvägen 102C | Gatuadress under Virentofta. |
| Ellenborgsvägen 125 | Gatuadress under Virentofta. |
| Ernst Jakobssons gata | Gata. |
| Ernst Jakobssons gata 7 | Gatuadress under Ernst Jakobssons gata. |
| Granbacksvägen | Gata under Dalvik. |
| Granbacksvägen 105 | Gatuadress under Granbacksvägen. |
| Grengatan | Gata. |
| Grengatan 10 | Gatuadress under Grengatan. |
| Hohög | Stadsdel. |
| Hovslagarvägen | Gata under Jägersro villastad. |
| Hovslagarvägen 3 | Gatuadress under Hovslagarvägen. |
| Husie | By. |
| Husie nr 1 | Gård i byn Husie. |
| Husie nr 2 | Gård i byn Husie. |
| Husie nr 3 | Gård i byn Husie. |
| Höja | Bostadsområde. |
| Jägersro villastad | Bostadsområde. |
| Karolingatan | Gata under Höja. |
| Karolingatan 14 | Gatuadress under Karolingatan. |
| Klågerupsvägen 285 | Gatuadress under Hohög. |
| Kornbackegatan | Gata under Kungshälla. |
| Kornbackegatan 3 | Gatuadress under Kornbackegatan. |
| Krokusgatan | Gata under Nya Hallstorp. |
| Krokusgatan 49 | Gatuadress under Krokusgatan. |
| Kronobetet | Område. |
| Kungshälla | Bostadsområde. |
| Kvarnby | Stadsdel. |
| Kvarnby by | By. |
| Kvarnby nr 1 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 2 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 3 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 4 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 5 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 6 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 7 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 7 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 8 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 9 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 10 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 11 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 12 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 13 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Kvarnby nr 14 | Gård i byn Kvarnby by. |
| Källbogatan | Gata. |
| Källbogatan 4 | Gatuadress under Källbogatan. |
| Källbogatan 30 | Gatuadress. |
| Lindbogatan | Gata under Virentofta. |
| Lindbogatan 6 | Gatuadress under Lindbogatan. |
| Nya Hallstorp | Bostadsområde. |
| Olvongatan | Gata under Dalvik. |
| Olvongatan 17 | Gatuadress under Olvongatan. |
| Plommongatan | Gata under Dalvik. |
| Plommongatan 7 | Gatuadress under Plommongatan. |
| Prunusgatan | Gata under Nya Hallstorp. |
| Prunusgatan 10A | Gatuadress under Prunusgatan. |
| Pärongatan | Gata under Hohög. |
| Pärongatan 12 | Gatuadress under Pärongatan. |
| Sallerupsvägen 285 | Gatuadress under Hohög. |
| Stadsäga 461 | Fastighet. |
| Storhällagatan | Gata under Kungshälla. |
| Storhällagatan 52F | Gatuadress under Storhällagatan. |
| Tillysborg | Fastighet under Östra Skrävlinge nr 13. |
| Tränaregatan | Gata under Jägersro villastad. |
| Tränaregatan 3 | Gatuadress under Tränaregatan. |
| Videbackegatan | Gata under Kungshälla. |
| Videbackegatan 63 | Gatuadress under Videbackegatan. |
| Videdalsvägen | Gata. |
| Videdalsvägen 14 | Gatuadress under Videdalsvägen. |
| Virentofta | Bostadsområde. |
| Västra Skrävlingevägen 106 | Gatuadress under Höja. |
| Västra Skrävlingevägen 175 | Gatuadress under Höja. |
| Östra Skrävlinge | By. |
| Östra Skrävlinge 11:1 | Fastighet under Östra Skrävlinge nr 11. |
| Östra Skrävlinge 11:2 | Fastighet under Östra Skrävlinge nr 11. |
| Östra Skrävlinge 11:3 (Toftanäs) | Fastighet under Östra Skrävlinge nr 11. |
| Östra Skrävlinge 11:4 | Fastighet under Östra Skrävlinge nr 11. |
| Östra Skrävlinge nr 1 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 2 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 3 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 4 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 5 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 6 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 7 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 8 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 9 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 10 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 11 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 12 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 13 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
| Östra Skrävlinge nr 14 | Gård i byn Östra Skrävlinge. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Husie socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Husie socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.