Namn | Beskrivning |
---|---|
Ankarvattnet | By. |
Björkvattnet | By. |
Björkvattnet 1:24 | Fastighet under Björkvattnet. |
Björkvattnet 1:31 | Fastighet under Björkvattnet. |
Björkvattnet 1:37 | Fastighet under Björkvattnet. |
Björkvattnet 1:47 | Fastighet under Björkvattnet. |
Blomhöjden | By. |
Blåsjön | By. |
Brogatan | Gata under Gäddede. |
Brogatan 26 | Gatuadress under Brogatan. |
Brogatan 46F | Gatuadress under Brogatan. |
Dabbsjön | By. |
Daima | Gård. |
Frostviken | By. |
Frostviksbränna | By. |
Fågelberget | By. |
Fågelberget 1:26 | Fastighet under Fågelberget nr 1. |
Fågelberget 1:33 | Fastighet under Fågelberget nr 1. |
Fågelberget 1:50 | Fastighet under Fågelberget nr 1. |
Fågelberget nr 1 | Gård i byn Fågelberget. |
Gussvattnet | By. |
Gussåsen | Gård. |
Gussåsen 1:5 Murunäset | Fastighet under Gussåsen. |
Gäddede | By. |
Gäddede 1:75 | Fastighet under Gäddede nr 1. |
Gäddede 1:189 | Fastighet under Gäddede nr 1. |
Gäddede 2:17 (Murutorpet) | Fastighet under Gäddede nr 2. |
Gäddede nr 1 | Gård i byn Gäddede. |
Gäddede nr 2 | Gård i byn Gäddede. |
Häggnäset | By. |
Härbergsdalen | By. |
Härbergsvattnet | Senare kallad Härbergsdalen. |
Håkafot | By. |
Inviken | By. |
Jorm | Senare kallad Jormvattnet. |
Jormsjön | Senare kallad Jormvattnet. |
Jormvattnet | By. |
Jormvattnet 1:39 | Fastighet under Jormvattnet. |
Jormvattnet 1:63 | Fastighet under Jormvattnet. |
Jormvattnet 1:119 | Fastighet under Jormvattnet. |
Jougdaberg | Gård. |
Junsternäset | Gård. |
Kullen | Gata under Gäddede. |
Kullen 10 (Forsgården) | Gatuadress under Kullen. |
Kycklingvattnet | By. |
Kyrkbollandet | By. |
Kyrkvägen | Gata under Gäddede. |
Leipikvattnet | Gård. |
Lermon | By. |
Lilla Blåsjön | Del av by under Blåsjön. |
Lindnäset | Gård. |
Luspen | Gård. |
Läkarvägen | Gata under Gäddede. |
Läkarvägen 2 (Uddebo) | Gatuadress under Läkarvägen. |
Mon | By. |
Mon 1:10 | Fastighet under Mon. |
Mon 1:16 | Fastighet under Mon. |
Mon 1:18 | Fastighet under Mon. |
Munsfjället | Senare kallad Munsvattnet. |
Munsvattnet | By. |
Norrsjön | By. |
Prästbordet | Gård. |
Raukasjö | Gård. |
Sandnäset | By. |
Sjoutnäset | By. |
Sjulsåsen | By. |
Sockenstugan | Fastighet under Prästbordet. |
Stora Blåsjön | Del av by under Blåsjön. |
Stora Blåsjön 2:18 | Fastighet under Stora Blåsjön. |
Stora Blåsjön 2:52 | Fastighet under Stora Blåsjön. |
Stora Blåsjön 2:53 | Fastighet under Stora Blåsjön. |
Stora Blåsjön 2:57 | Fastighet under Stora Blåsjön. |
Stora Blåsjön 2:91 | Fastighet under Stora Blåsjön. |
Storgatan | Gata under Gäddede. |
Storjola | By. |
Storvattnet | By. |
Trångmon | By. |
Viken | By. |
Väktarmon | Gård. |
Åviken | Fastighet under Björkvattnet. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Frostvikens socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Frostvikens socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.