| Namn | Beskrivning |
|---|---|
| Ava | By. |
| Baggälve | By. |
| Björkgatan | Gata under Delsbo. |
| Björkgatan 1 (Edshammar) | Gatuadress under Björkgatan. |
| Bredåker | By. |
| Bredåker nr 1 | Gård i byn Bredåker. |
| Bredåker nr 2 | Gård i byn Bredåker. |
| Bredåker nr 3 | Gård i byn Bredåker. |
| Bredåker nr 4 | Gård i byn Bredåker. |
| Bredåker nr 5 | Gård i byn Bredåker. |
| Bredåker nr s3 | Gård i byn Bredåker nr 3. |
| Brändbo | By. |
| Brändbo 1:11 | Fastighet under Brändbo nr 1. |
| Brändbo 11:1 | Fastighet under Brändbo nr 11. |
| Brändbo nr 1 | Gård i byn Brändbo. |
| Brändbo nr 2 | Gård i byn Brändbo. |
| Brändbo nr 3 | Gård i byn Brändbo. |
| Brändbo nr 11 | Gård i byn Brändbo. |
| Brändbo nr s2 | Fastighet under Brändbo nr 2. |
| Charlotteberg | Gård. |
| Delsbo | Samhälle. |
| Eckelsbo | By. |
| Eckelsbo nr 1 | Gård i byn Eckelsbo. |
| Eckelsbo nr 2 | Gård i byn Eckelsbo. |
| Eckelsbo nr 3 | Gård i byn Eckelsbo. |
| Eckelsbo nr 4 | Gård i byn Eckelsbo. |
| Eckelsbo nr 5 | Gård i byn Eckelsbo. |
| Ede | By. |
| Ede 10:6 | Fastighet under Ede nr 10. |
| Ede nr 1 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 2 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 3 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 4 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 5 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 6 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 7 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 8 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 9 | Gård i byn Ede. |
| Ede nr 10 | Gård i byn Ede. |
| Edsäng | By. |
| Fjärdsätter | By. |
| Fredriksfors | Samhälle. |
| Glombo | By. |
| Glombo nr 1 | Gård i byn Glombo. |
| Glombo nr 2 | Gård i byn Glombo. |
| Glombo nr 3 | Gård i byn Glombo. |
| Glombo nr 4 | Gård i byn Glombo. |
| Glugg | By. |
| Glugg nr 1 | Gård i byn Glugg. |
| Gåsbacka | By. |
| Hagen | By. |
| Hagen nr 1 | Gård i byn Hagen. |
| Hagen nr 2 | Gård i byn Hagen. |
| Hagen nr 3 | Gård i byn Hagen. |
| Hagen nr 4 | Gård i byn Hagen. |
| Heden | Lägenhet under Tomta nr 1. |
| Håknorrbo | By. |
| Håknorrbo nr 1 | Gård i byn Håknorrbo. |
| Håknorrbo nr 2 | Gård i byn Håknorrbo. |
| Håknorrbo nr 3 | Gård i byn Håknorrbo. |
| Håknorrbo nr 4 | Gård i byn Håknorrbo. |
| Isbo | By. |
| Jobsmyra | By. |
| Jobsmyra 3:6 | Fastighet under Jobsmyra nr 3. |
| Jobsmyra nr 1 | Gård i byn Jobsmyra. |
| Jobsmyra nr 2 | Gård i byn Jobsmyra. |
| Jobsmyra nr 3 | Gård i byn Jobsmyra. |
| Klubbo | By. |
| Klubbo nr 1 | Gård i byn Klubbo. |
| Klubbo nr ss1 | Fastighet under Klubbo nr 1. |
| Klubbo nr sss1 | Fastighet under Klubbo nr 1. |
| Knutslunda | Gård. |
| Krusänga | By. |
| Krusänga 2:4 | Fastighet under Krusänga nr 2. |
| Krusänga nr 1 | Gård i byn Krusänga. |
| Krusänga nr 2 | Gård i byn Krusänga. |
| Källeräng | By. |
| Linfläck | By. |
| Loka | By. |
| Loka nr 1 | Gård i byn Loka. |
| Loka nr 2 | Gård i byn Loka. |
| Loppet | By. |
| Loppet 2:9 | Fastighet under Loppet nr 2. |
| Loppet nr 1 | Gård i byn Loppet. |
| Loppet nr 2 | Gård i byn Loppet. |
| Mora | By. |
| Myra | By. |
| Myra nr 1 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 2 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 3 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 4 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 5 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 6 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 7 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 8 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 9 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 10 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 11 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 12 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 13 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 14 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr 15 | Gård i byn Myra. |
| Myra nr s11 | Fastighet under Myra nr 11. |
| Nordanäng | By. |
| Norra Sannäs | By. |
| Norra Sannäs 2:4 | Fastighet under Norra Sannäs nr 2. |
| Norra Sannäs nr 1 | Gård i byn Norra Sannäs. |
| Norra Sannäs nr 2 | Gård i byn Norra Sannäs. |
| Norra Sannäs nr s2 | Senare kallad Norra Sannäs 2:4. |
| Nyåker | By. |
| Nyåker nr 1 | Gård i byn Nyåker. |
| Nyåker nr 2 | Gård i byn Nyåker. |
| Nyåker nr 3 | Gård i byn Nyåker. |
| Nyåker nr 4 | Gård i byn Nyåker. |
| Nyåker nr s1 | Fastighet under Nyåker nr 1. |
| Näsbyn | By. |
| Oppsjö | By. |
| Oppsjö nr 1 | Gård i byn Oppsjö. |
| Oppsjö nr 2 | Gård i byn Oppsjö. |
| Oppsjö nr 3 | Gård i byn Oppsjö. |
| Oppsjö nr 4 | Gård i byn Oppsjö. |
| Oppsjö nr 5 | Gård i byn Oppsjö. |
| Oppsjö nr 6 | Gård i byn Oppsjö. |
| Ovanåker | By. |
| Ringvägen | Gata under Delsbo. |
| Ringvägen 6 | Gatuadress under Ringvägen. |
| Rossla | By. |
| Rossla 1:2 | Fastighet under Rossla nr 1. |
| Rossla nr 1 | Gård i byn Rossla. |
| Sannäs | By. |
| Sannäs nr 1 | Gård i byn Sannäs. |
| Sannäs nr 2 | Gård i byn Sannäs. |
| Sannäs nr 3 | Gård i byn Sannäs. |
| Sannäs nr 4 | Gård i byn Sannäs. |
| Sannäs nr 5 | Gård i byn Sannäs. |
| Sannäs nr 6 | Gård i byn Sannäs. |
| Sjömyra | By. |
| Sjömyra nr 1 | Gård i byn Sjömyra. |
| Smedsbo | By. |
| Smedsbo nr 5 | Gård i byn Smedsbo. |
| Stenbo | By. |
| Stenbo nr 1 | Gård i byn Stenbo. |
| Stenbo nr 2 | Gård i byn Stenbo. |
| Storån | Gård. |
| Strandäng | By. |
| Stömne | By. |
| Stömne nr 1 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 2 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 3 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 4 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 5 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 6 | Gård i byn Stömne. |
| Stömne nr 7 | Gård i byn Stömne. |
| Sunnansjö | By. |
| Svala | By. |
| Svedja | By. |
| Svedja nr 1 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 2 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 3 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 4 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 5 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 6 | Gård i byn Svedja. |
| Svedja nr 7 | Gård i byn Svedja. |
| Södra Långsbo | By. |
| Södra Sannäs | By. |
| Sörväna | By. |
| Sörväna nr 1 | Gård i byn Sörväna. |
| Sörväna nr 2 | Gård i byn Sörväna. |
| Sörväna nr 3 | Gård i byn Sörväna. |
| Sörväna nr 4 | Gård i byn Sörväna. |
| Tomta | By. |
| Tomta nr 1 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr 2 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr 3 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr 4 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr 5 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr 6 | Gård i byn Tomta. |
| Tomta nr s5 | Fastighet under Tomta nr 5. |
| Torggatan | Gata under Delsbo. |
| Torggatan 10 | Gatuadress under Torggatan. |
| Tånggatan | Gata under Delsbo. |
| Tånggatan 19 | Gatuadress under Tånggatan. |
| Venås | By. |
| Venås nr 1 | Gård i byn Venås. |
| Venås nr 2 | Gård i byn Venås. |
| Venås nr 3 | Gård i byn Venås. |
| Venås nr 4 | Gård i byn Venås. |
| Venås nr 5 | Gård i byn Venås. |
| Västeräng | By. |
| Änga | By. |
| Åkre | By. |
| Åkre 1:5 | Fastighet under Åkre nr 1. |
| Åkre nr 1 | Gård i byn Åkre. |
| Överälve | By. |
Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Delsbo socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Delsbo socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.
Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.
Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.